Календарь экологической отчетности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 2026 год по категориям ОНВОС.
Получить консультацию +7 (812) 243-15-77
| Наименование отчётности | Дата | Категория объекта НВОС | Основание |
| Постановка на учёт объекта НВОС | 6 месяцев с начала эксплуатации объекта | Определяется в процессе инвентаризации источников НВОС | Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398 |
| 2026 год, 1 квартал | |||
| Срок сдачи отчётности о сведениях учёта забора водных ресурсов и сброса сточных и дренажных вод, их качества за предыдущий квартал - формы 3.1, 3.2, 3.3. | 15 января |
I, II, III, IV, только водозабор - форма 3.1 |
Приказ МПР от 09.11.2020 № 903 |
| Срок сдачи статистической отчётности об охране атмосферного воздуха по форме 2-ТП (воздух) за предыдущий год. | 22 января | I, II, III | Приказ Росстата от 08.11.2018 № 661 |
|
Срок сдачи статистической отчётности об использовании воды по форме 2-ТП (водхоз) за предыдущий год. |
22 января | I, II, III | Приказ Росстата от 27.12.2019 № 815 |
| Срок сдачи статистической отчётности о текущих затратах на охрану окружающей среды по форме 4-ОС за предыдущий год. | 25 января |
I, II, III, IV, если экологические затраты более 100 000 р/год |
Приказ Росстата от 31.07.2023 № 369 |
| Срок сдачи статистической отчётности о выполнении водохозяйственных и водоохранных работ на водных объектах по форме 2-ОС за предыдущий год. | 25 января | I, II, III, IV | Приказ Росстата от 28.08.2012 № 469 |
|
Срок составления данных учёта в области обращения с отходами в журнале движения отходов за предыдущий год нарастающим итогом. |
30 января | I, II, III, IV | Приказ МПР от 08.12.2020 № 1028 (с изменениями на 13.12.2023г.); для внутреннего учёта |
| Срок сдачи статистической отчётности по форме 2-ТП (отходы) за предыдущий год. | 01 февраля | I, II, III, IV | Приказ Росстата от 09.10.2020 № 627 |
| Срок составления данных учёта в области обращения с отходами в журнале движения отходов за январь | 27 февраля | I, II, III, IV | Приказ МПР от 08.12.2020 № 1028 (с изменениями на 13.12.2023г.); для внутреннего учёта |
| Срок внесения платы за негативное воздействие на ОС за предыдущий год (с учётом внесённых ранее авансовых платежей). | 01 марта | I, II, III | Ст. 16.4 ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды», Приказ МПР от 09.01.2017 № 3 |
| Срок предоставления Декларации о плате за негативное воздействие на ОС за предыдущий год. | 10 марта | I, II, III | Ст. 16.4 ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды», Приказ МПР от 10.12.2020 № 1043, Приказ МПР от 21.09.2022 № 624 |
| Срок сдачи отчётности о сведениях, полученных в результате наблюдений за водным объектом - формы 6,1, 6,2, 6,3 | 15 марта | I, II, III, IV - водопользователи водных объектов | Приказ МПР от 06.02.2008 № 30 |
| Срок сдачи отчёта об организации и результате осуществления Программы производственного экологического контроля - ПЭК. | 25 марта | I, II, III | Приказ МПР от 18.02.2022 N 109 |
| Срок сдачи отчёта об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов для объектов III категории НВОС в составе отчета по ПЭК. (бывший отчёт МСП). | 25 марта | III | П. 5 ст.18 ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления» |
| Срок предоставления сведений для регионального кадастра отходов в Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга за предыдущий год. | 31 марта | I, II, III, IV | Распоряжение Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга от 26.04.2013 №87-р «О порядке ведения регионального кадастра отходов» |
| Срок составления данных учёта в области обращения с отходами в журнале движения отходов за февраль | 31 марта | I, II, III, IV | Приказ МПР от 08.12.2020 № 1028 (с изменениями на 13.12.2023г.); для внутреннего учёта |
| 2026 год, 2 квартал | |||
| Срок сдачи отчётности о сведениях учёта забора водных ресурсов и сброса сточных и дренажных вод, их качества за предыдущий квартал-формы 3.1, 3.2, 3.3. | 10 апреля |
I, II, III, IV, только водозабор - форма 3.1 |
Приказ МПР от 09.11.2020 № 903 |
| Срок сдачи Декларации о выпущенных в обращение товарах, в том числе упаковки, подлежащих утилизации после утраты потребительских свойств за предыдущий год. | 15 апреля | I, II, III, IV | Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 № 1417 |
| Срок сдачи отчётности о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров, в том числе упаковки за предыдущий год | 15 апреля | I, II, III, IV | Постановление Правительства РФ от 08.12.2015 № 1342 |
| Срок внесения платы экологического сбора. | 15 апреля | I, II, III, IV | Постановление Правительства РФ от 29.12.2023 № 2392 |
| Срок предоставления сведений для ведения регионального кадастра отходов Ленинградской области за предыдущий год. | 20 апреля | I, II, III, IV | Приказ Управления ЛО по организации и контролю деятельности по обращению с отходами от 23.03.2018 № 3 |
| Срок внесения авансового платежа за негативное воздействие за 1 квартал текущего года (кроме субъектов МСП). | 20 апреля | I, II, III | Ст. 16.4 ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды» |
|
Срок составления данных учёта в области обращения с отходами в журнале движения отходов за март и предыдущий квартал, обобщаемых нарастающим итогом помесячно. |
30 апреля | I, II, III, IV | Приказ МПР от 08.12.2020 № 1028 (с изменениями на 13.12.2023г.); для внутреннего учёта |
| Срок составления данных учёта в области обращения с отходами в журнале движения отходов за апрель | 29 мая | I, II, III, IV | Приказ МПР от 08.12.2020 № 1028 (с изменениями на 13.12.2023г.); для внутреннего учёта |
| Срок составления данных учёта в области обращения с отходами в журнале движения отходов за май | 30 июня | I, II, III, IV | Приказ МПР от 08.12.2020 № 1028 (с изменениями на 13.12.2023г.); для внутреннего учёта |
| 2026 год, 3 квартал | |||
| Срок сдачи отчётности о сведениях учёта забора водных ресурсов и сброса сточных и дренажных вод, их качества за предыдущий квартал - формы 3.1, 3.2, 3.3. | 10 июля |
I, II, III, IV, только водозабор - форма 3.1 |
Приказ МПР от 09.11.2020 № 903 |
| Срок внесения авансового платежа за негативное воздействие за 2 квартал текущего года (кроме субъектов МСП). | 20 июля | I, II, III | Ст. 16.4 ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды» |
| Срок составления данных учёта в области обращения с отходами в журнале движения отходов за июнь и предыдущий квартал, обобщаемых нарастающим итогом помесячно. | 31 июля | I, II, III, IV | Приказ МПР от 08.12.2020 № 1028 (с изменениями на 13.12.2023г.); для внутреннего учёта |
| Срок составления данных учёта в области обращения с отходами в журнале движения отходов за июль | 31 августа | I, II, III, IV | Приказ МПР от 08.12.2020 № 1028 (с изменениями на 13.12.2023г.); для внутреннего учёта |
| Срок составления данных учёта в области обращения с отходами в журнале движения отходов за август | 30 сентября | I, II, III, IV | Приказ МПР от 08.12.2020 № 1028 (с изменениями на 13.12.2023г.); для внутреннего учёта |
| 2026 год, 4 квартал | |||
| Срок сдачи отчётности о сведениях учёта забора водных ресурсов и сброса сточных и дренажных вод, их качества за предыдущий квартал - формы 3.1, 3.2, 3.3. | 10 октября |
I, II, III, IV, только водозабор - форма 3.1 |
Приказ МПР от 09.11.2020 № 903 |
| Срок внесения авансового платежа за негативное воздействие за 3 квартал текущего года (кроме субъектов МСП) | 20 октября | I, II, III | Ст. 16.4 ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды» |
|
Срок составления данных учёта в области обращения с отходами в журнале движения отходов за сентябрь и предыдущий квартал, обобщаемых нарастающим итогом помесячно. |
31 октября | I, II, III, IV | Приказ МПР от 08.12.2020 № 1028 (с изменениями на 13.12.2023г.); для внутреннего учёта |
| Срок сдачи Декларации о составе и свойствах сточных вод на 2027г. | 1 ноября |
I, II, III (если ср/сут. объем сточных вод более 30 м3/сутки суммарно по всем выпускам) |
Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, Постановление Правительства РФ от 22.05.2020 № 728 |
| Срок составления данных учёта в области обращения с отходами в журнале движения отходов за октябрь | 30 ноября | I, II, III, IV | Приказ МПР от 08.12.2020 № 1028 (с изменениями на 13.12.2023г.); для внутреннего учёта |
| Срок составления данных учёта в области обращения с отходами в журнале движения отходов за ноябрь | 31 декабря | I, II, III, IV | Приказ МПР от 08.12.2020 № 1028 (с изменениями на 13.12.2023г.); для внутреннего учёта |
По вопросам экологической отчётности бесплатная консультация по телефонам (812) 243-15-77, +7 (981) 917-917-0, отправить нам письмо по электронной почте - sbso@mail.ru или задать вопрос через форму обратной связи на сайте.